Kinderturnen
Bewegung spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Kindern. Das Bedürfnis nach körperlicher Aktivität ist bei Kindern sehr ausgeprägt und dieses brauchen sie auch, um zu wachsen und sich gesund zu entwickeln. Unter dem Motto „Spielend leicht bewegen“ sollen die Kinder die Vielfalt von Bewegungsmöglichkeiten kennenlernen und erleben.
Beim betreuten Kindersport trainieren die Kinder unter Anleitung der Übungsleiter vorrangig spielerisch im motorisch-koordinativen Bereich. Je nach Alter werden Eltern aktiv (bspw. als Sicherung) in den Übungsablauf einbezogen. Ob darüber hinaus die Anwesenheit von zuschauenden Eltern in der Halle gestattet ist, muss mit dem zuständigen Trainerteam besprochen werden.
Kindersportgruppen und Standorte unseres Kooperationspartners Sportfreunde Berlin 06 e.V. im Überblick
Sporthalle Amrumer Straße, Amrumer Straße 32 (Zugang links vom Thomas Michael Höhn Haus), 13353 Berlin
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK36 | 1-2 | Mo | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK37 | 3-4 | Mo | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
BK14 | 1-3 | Do | 16:10 – 16:55 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
BK16 | 4-6 | Do | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK86 | 1-3 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
BK87 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
Gymnastikraum Ernst Reuter Gesamtschule, Bernauer Straße 89, 13355 Berlin
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK39 | ab 4 | Mo | 18:00 – 18:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
BK26 | 1-2 | Mi | 17:00 – 17:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK27 | 3-4 | Mi | 17:45 – 18:30 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
Sporthalle Gebrüder Grimm GS, Brandenburgische Str. 132 , 15366 Hoppegarten
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK80 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK81 | 3-5 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
BK82 | 5-7 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
BK83 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK84 | 3-5 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK88 | 5-7 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
BK89 | 3-5 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Nein | Start ab 06.10. | verfügbar |
Turnhalle der Schule im Grünen, Doberaner Straße 53, 13051 Berlin
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK40 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK41 | 3-4 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
BK42 | ab 4 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Turnhalle Trelleborg Grundschule, Eschengraben 40, 13189 Berlin
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK19 | 2-4 | Mo | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK17 | ab 3 | Mi | 16:15 – 17:00 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
Gymnastikraum Franz Mett Sporthalle, Gormannstraße 13, 10119 Berlin
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK34 | 3-4 | Mo | 15:45 – 16:30 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK35 | ab 4 | Mo | 16:30 – 17:15 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
Sporthalle Johann-Julius-Hecker-Schule, Hohenwalder Straße 2, 12689 Berlin
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK56 | 2-4 | Do | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
Grundschule unter dem Regenbogen SH1, Murtzaner Ring 35-37, 12681 Berlin
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK55 | 2-4 | Mo | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle Reinhold Burger Schule, Neue Schönholzer Straße 32, 13187 Berlin
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK01 | 1-3 | Do | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK09 | ab 3 | Do | 16:45 – 17:30 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK03 | 3-5 | Fr | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK11 | 1-2 | Fr | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK05 | 1-2 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK06 | 3-4 | So | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK07 | ab 4 | So | 12:00 – 12:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
BK12 | ab 4 | So | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK31 | 1-3 | So | 13:00 – 13:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
BK32 | 1-3 | So | 14:00 – 14:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
BK33 | 3-4 | So | 15:00 – 15:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Turnhalle Herbert Hoover Schule, Pankstraße 18-20, 13357 Berlin
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK53 | 3-5 | Di | 16:45 – 17:30 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK61 | 1-3 | Di | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
BK29 | 1-3 | Mi | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
BK30 | 1-3 | Mi | 17:00 – 17:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
Sporthalle Rennbahnstraße, Rennbahnstraße 46, 13086 Berlin
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK57 | 1-3 | Do | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
BK58 | 3-4 | Do | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle Rungiusstraße, Rungiusstraße 46 (Zur Sporthalle dem überdachten Zugangsweg bis zum Ende folgen), 12347 Berlin
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK90 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
BK91 | 3-4 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
BK92 | ab 4 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle Lew-Tolstoi GS, Römerweg 120, 10318 Berlin
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK70 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK71 | 1-3 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK72 | 3-5 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
BK73 | 5-7 | Sa | 12:00 – 12:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
BK77 | 1-3 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK78 | 1-3 | So | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK79 | 3-5 | So | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle Eduard Möricke GS, Stuttgarter Str. 35, 12059 Berlin
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK74 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
BK75 | 1-3 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK76 | 3-5 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle Tino-Schwierzina-Straße, Tino-Schwierzina-Straße 66, 13089 Berlin
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK43 | 1-3 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
BK44 | 3-4 | So | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
BK45 | 4-6 | So | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Familienzentrum Upsala, Upsalaer Straße 6, 13189 Berlin
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK02 | 1-2 | Mo | 15:30 – 16:15 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
BK04 | 2-3 | Mo | 16:30 – 17:15 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK20 | 1-3 | Di | 15:30 – 16:15 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK21 | 1-3 | Di | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK22 | 1-3 | Di | 17:15 – 18:00 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK23 | 1-3 | Mi | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK24 | 3-4 | Mi | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
BK50 | 1-3 | Fr | 15:30 – 16:15 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK51 | 3-4 | Fr | 16:30 – 17:15 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
BK52 | ab 4 | Fr | 17:30 – 18:15 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK62 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
BK63 | 1-3 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
BK64 | 3-4 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK66 | 1-3 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
BK67 | 1-3 | So | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
BK68 | 3-4 | So | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Schule am Wäldchen, Wustrower Straße 28, 13051 Berlin
Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
BK47 | 1-3 | Sa | 12:00 – 12:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
BK48 | 4-8 | Sa | 13:00 – 13:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Anmeldung und Kosten