
Kinderturnen
Bewegung spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Kindern. Das Bedürfnis nach körperlicher Aktivität ist bei Kindern sehr ausgeprägt und dieses brauchen sie auch, um zu wachsen und sich gesund zu entwickeln. Unter dem Motto „Spielend leicht bewegen“ sollen die Kinder die Vielfalt von Bewegungsmöglichkeiten kennenlernen und erleben.
Beim betreuten Kindersport trainieren die Kinder unter Anleitung der Übungsleiter vorrangig spielerisch im motorisch-koordinativen Bereich. Je nach Alter werden Eltern aktiv (bspw. als Sicherung) in den Übungsablauf einbezogen. Ob darüber hinaus die Anwesenheit von zuschauenden Eltern in der Halle gestattet ist, muss mit dem zuständigen Trainerteam besprochen werden.
Kindersportgruppen und Standorte unseres Kooperationspartners Sportfreunde Berlin 06 e.V. im Überblick
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK36 | 1-2 | Mo | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK37 | 3-4 | Mo | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK14 | 1-3 | Do | 16:10 – 16:55 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK16 | 4-6 | Do | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK25 | 4-6 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK86 | 2-3 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK87 | 1-2 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK95 | 1-3 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK39 | ab 4 | Mo | 18:00 – 18:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK26 | 1-2 | Mi | 17:00 – 17:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK27 | 3-4 | Mi | 17:45 – 18:30 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK80 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK81 | 3-5 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK82 | 5-7 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK83 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK84 | 3-5 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK88 | 5-7 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK104 | 1-3 | Fr | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK105 | 3-5 | Fr | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK108 | 1-3 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK40 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK41 | 3-6 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK115 | ab 5 | So | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK98 | 1-2 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK99 | 3-4 | So | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK19 | 2-4 | Mo | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK17 | ab 3 | Mi | 16:15 – 17:00 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK107 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK109 | 1-3 | Do | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | forlaufend | verfügbar |
| BK110 | 3-5 | Do | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK34 | 3-4 | Mo | 15:45 – 16:30 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK35 | ab 4 | Mo | 16:30 – 17:15 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK08 | 1-3 | Sa | 15:00 – 15:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK100 | 1-3 | Mi | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK101 | 3-5 | Mi | 17:15 – 18:00 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK10 | 1-3 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK93 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend / untere Halle | verfügbar |
| BK94 | 3-4 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend / untere Halle | verfügbar |
| BK113 | 1-3 | So | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK114 | 3-5 | So | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK56 | 2-4 | Do | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK102 | 1-3 | Mo | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | fortaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK103 | 3-5 | Mo | 17:15 – 18:00 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK106 | 1-3 | Di | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK111 | 1-3 | Fr | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK112 | 3-5 | Fr | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK55 | 2-4 | Mo | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK01 | 1-3 | Do | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK09 | ab 3 | Do | 16:45 – 17:30 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK03 | 3-5 | Fr | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK11 | 1-2 | Fr | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK05 | 1-2 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK06 | 3-4 | So | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK07 | ab 4 | So | 11:45 – 12:30 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK12 | ab 4 | So | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK31 | 1-3 | So | 13:00 – 13:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK53 | 3-5 | Di | 16:45 – 17:30 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK61 | 1-3 | Di | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK29 | 1-3 | Mi | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK30 | 1-3 | Mi | 17:00 – 17:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK57 | 1-3 | Do | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK58 | 3-4 | Do | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK70 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK71 | 1-3 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK72 | 3-5 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK73 | 5-7 | Sa | 12:00 – 12:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK77 | 1-3 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK78 | 1-3 | So | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK79 | 3-5 | So | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK74 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK75 | 1-3 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK76 | 3-5 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK96 | 1-3 | Do | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK97 | 3-5 | Do | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK43 | 1-3 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK44 | 3-4 | So | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK45 | 4-6 | So | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK02 | 1-2 | Mo | 15:30 – 16:15 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK04 | 2-3 | Mo | 16:30 – 17:15 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK20 | 1-3 | Di | 15:30 – 16:15 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK21 | 1-3 | Di | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK22 | 1-3 | Di | 17:15 – 18:00 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK23 | 1-3 | Mi | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK24 | 3-4 | Mi | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK50 | 1-3 | Fr | 15:45 – 16:30 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK51 | 4-6 | Fr | 16:30 – 17:15 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK63 | 1-3 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK64 | 3-4 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK67 | 1-3 | So | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK68 | 4-6 | So | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Anmeldung und Kosten
Bis zu einem Monat
kostenfreies Probetraining
Einmalige Aufnahmegebühr
30,00 €
Monatlicher Mitgliedsbeitrag
30,00 €
Du hast eine verfügbare Sportgruppe gefunden? Dann klicke nun auf den Button „Zum Mitgliedsantrag“ und wähle Deine favorisierte Sportgruppe entsprechend des Gruppennamens. Dein Kind hat dann die Möglichkeit bis zu einem Monat kostenfrei am Probetraining teilzunehmen.
Die gewünschte Sportgruppe ist derzeit ausgebucht? Registriere Dich auf unserer Warteliste. Wir informieren Dich, sobald ein Platz für Dein Kind verfügbar ist.