
Kinderturnen
Bewegung spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Kindern. Das Bedürfnis nach körperlicher Aktivität ist bei Kindern sehr ausgeprägt und dieses brauchen sie auch, um zu wachsen und sich gesund zu entwickeln. Unter dem Motto „Spielend leicht bewegen“ sollen die Kinder die Vielfalt von Bewegungsmöglichkeiten kennenlernen und erleben.
Beim betreuten Kindersport trainieren die Kinder unter Anleitung der Übungsleiter vorrangig spielerisch im motorisch-koordinativen Bereich. Je nach Alter werden Eltern aktiv (bspw. als Sicherung) in den Übungsablauf einbezogen. Ob darüber hinaus die Anwesenheit von zuschauenden Eltern in der Halle gestattet ist, muss mit dem zuständigen Trainerteam besprochen werden.
Kindersportgruppen und Standorte unseres Kooperationspartners Sportfreunde Berlin 06 e.V. im Überblick
Sporthalle Amrumer Straße, Amrumer Straße 32 (Zugang links vom Thomas Michael Höhn Haus), 13353 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK36 | 1-2 | Mo | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK37 | 3-4 | Mo | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK14 | 1-3 | Do | 16:10 – 16:55 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK16 | 4-6 | Do | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK86 | 1-3 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK87 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle der Gustav-Langenscheidt-Schule, Belziger Straße 43-51, 10823 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK95 | 1-3 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
Gymnastikraum Ernst Reuter Gesamtschule, Bernauer Straße 89, 13355 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK39 | ab 4 | Mo | 18:00 – 18:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK26 | 1-2 | Mi | 17:00 – 17:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK27 | 3-4 | Mi | 17:45 – 18:30 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle Gebrüder Grimm GS, Brandenburgische Str. 132 , 15366 Hoppegarten
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK80 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK81 | 3-5 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK82 | 5-7 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK83 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK84 | 3-5 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK88 | 5-7 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle der Grundschule im Moselviertel, Brodenbacher Weg 31, 13088 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK104 | 1-3 | Fr | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK105 | 3-5 | Fr | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Christburg Campus, Christburger Str. 14, 10407 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK108 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | Start am 06. Dezember | verfügbar |
Turnhalle der Schule im Grünen, Doberaner Straße 53, 13051 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK40 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK41 | 3-6 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle der Grundschule Am Planetarium, Ella-Kay-Str. 47, 10405 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK98 | 1-3 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK99 | 3-5 | So | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Turnhalle Trelleborg Grundschule, Eschengraben 40, 13189 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK19 | 2-4 | Mo | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK17 | ab 3 | Mi | 16:15 – 17:00 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK107 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle der Pankeschule, Galenusstraße 64, 13187 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK109 | 1-3 | Do | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | Start am 08.01.2026 | verfügbar |
| BK110 | 3-5 | Do | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | Start am 08.01.2026 | verfügbar |
Gymnastikraum Franz Mett Sporthalle, Gormannstraße 13, 10119 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK34 | 3-4 | Mo | 15:45 – 16:30 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK35 | ab 4 | Mo | 16:30 – 17:15 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle Elisabeth Shaw Grundschule, Grunowstraße 18, 13187 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK08 | 1-3 | Sa | 15:00 – 15:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle der Hagenbeck-Schule, Gustav-Adolf-Str. 60, 13086 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK100 | 1-3 | Mi | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK101 | 3-5 | Mi | 17:15 – 18:00 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Arnold-Zweig-Grundschule – Zugang über Ossietzkygymnasium, Görschstraße 42/44, 13187 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK10 | 1-3 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle der Heinrich-Roller-Grundschule, Heinrich-Roller-Straße 18, 10405 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK93 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend / untere Halle | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK94 | 3-4 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend / untere Halle | z. Zt. nicht verfügbar |
Sporthalle Johann-Julius-Hecker-Schule, Hohenwalder Straße 2, 12689 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK56 | 2-4 | Do | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
Obere Sporthalle der Grundschule am Falkplatz, Kopenhagener Str. 50, 10437 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK102 | 1-3 | Mo | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | fortaufend | verfügbar |
| BK103 | 3-5 | Mo | 17:15 – 18:00 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK106 | 1-3 | Di | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle der Schule an der Strauchwiese, Mendelstraße 54, 13187 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK111 | 1-3 | Fr | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | Start am 09.01.2026 | verfügbar |
| BK112 | 3-5 | Fr | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | Start am 09.01.2026 | verfügbar |
Grundschule unter dem Regenbogen SH1, Murtzaner Ring 35-37, 12681 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK55 | 2-4 | Mo | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle Reinhold Burger Schule, Neue Schönholzer Straße 32, 13187 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK01 | 1-3 | Do | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK09 | ab 3 | Do | 16:45 – 17:30 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK03 | 3-5 | Fr | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK11 | 1-2 | Fr | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK05 | 1-2 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK06 | 3-4 | So | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK07 | ab 4 | So | 11:45 – 12:30 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK12 | ab 4 | So | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK31 | 1-3 | So | 13:00 – 13:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
Turnhalle Herbert Hoover Schule, Pankstraße 18-20, 13357 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK53 | 3-5 | Di | 16:45 – 17:30 Uhr | Nein | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK61 | 1-3 | Di | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK29 | 1-3 | Mi | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK30 | 1-3 | Mi | 17:00 – 17:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle Rennbahnstraße, Rennbahnstraße 46, 13086 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK57 | 1-3 | Do | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK58 | 3-4 | Do | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle Lew-Tolstoi GS, Römerweg 120, 10318 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK70 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK71 | 1-3 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK72 | 3-5 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK73 | 5-7 | Sa | 12:00 – 12:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK77 | 1-3 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK78 | 1-3 | So | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK79 | 3-5 | So | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle Eduard Möricke GS, Stuttgarter Str. 35, 12059 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK74 | 1-3 | Sa | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK75 | 1-3 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK76 | 3-5 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle der Grundschule Am Teutoburger Platz , Templiner Str. 1 (Zugang über Schwedter Str.), 10119 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK96 | 1-3 | Do | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | fortlaufend | z. Zt. nicht verfügbar |
| BK97 | 3-5 | Do | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Sporthalle Tino-Schwierzina-Straße, Tino-Schwierzina-Straße 66, 13089 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK43 | 1-3 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK44 | 3-4 | So | 10:00 – 10:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK45 | 4-6 | So | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Familienzentrum Upsala, Upsalaer Straße 6, 13189 Berlin
| Gruppenname | Alter | Tag | Uhrzeit | Mit Eltern | Bemerkung | Verfügbar |
| BK02 | 1-2 | Mo | 15:30 – 16:15 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK04 | 2-3 | Mo | 16:30 – 17:15 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK20 | 1-3 | Di | 15:30 – 16:15 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK21 | 1-3 | Di | 16:15 – 17:00 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK22 | 1-3 | Di | 17:15 – 18:00 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK23 | 1-3 | Mi | 16:00 – 16:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK24 | 3-4 | Mi | 17:00 – 17:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK50 | 1-3 | Fr | 15:45 – 16:30 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK51 | 3-4 | Fr | 16:30 – 17:15 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK52 | ab 4 | Fr | 17:30 – 18:15 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK63 | 1-3 | Sa | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK64 | 3-4 | Sa | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
| BK66 | 1-3 | So | 09:00 – 09:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK67 | 1-3 | So | 10:00 – 10:45 Uhr | Ja | fortlaufend | verfügbar |
| BK68 | 3-4 | So | 11:00 – 11:45 Uhr | Nein | fortlaufend | verfügbar |
Anmeldung und Kosten